Die Stadtwerke Werl im Überblick
Hier finden Sie alle wichtigen Infos rund um das kommunale Unternehmen Stadtwerke Werl – von den jährlichen Strom-, Erdgas- und Wasserabgabemengen bis hin zur Unternehmensaufstellung.
Geschäftsbericht
Unternehmenszahlen
Bilanzsumme | 36.431.203 Euro | |
Umsatzerlöse | 36.925.888 Euro | |
Eigenkapital | 8.305.102 Euro | |
Anlagevermögen | 26.283.533 Euro | |
Umlaufvermögen | 10.141.349 Euro | |
Abschreibungen | 1.376.767 Euro | |
Investitionen | 2.511.000 Euro |
Personal
Mitarbeiter | 60 | |
Personalkosten | 4.504 T€ |
Strom
Stromabgabe | 96,3 Mio. kWh | |
Stromdurchleitung | 46,9 GWh | |
Kabelnetz | 556 km | |
Freileitungsnetz | 25,9 km | |
Stromanschlüsse | 8.021 Stück | |
Anzahl Zählpunkte | 17.216 Stück | |
Straßenleuchten | 3.291 Stück |
Erdgas
Gasabgabe | 180,9 Mio. kWh | |
Gasdurchleitung | 71,6 GWh | |
Gasrohrnetz | 131,2 km | |
Gasanschlüsse | 4.921 Stück | |
Anzahl Zählpunkte | 6.457 Stück |
Wasser
Wasserabgabe | 1,105 Mio. m3 | |
Wasserrohrnetz | 102,1 km | |
Wasseranschlüsse | 4.803 Stück | |
Wasserzähler | 5.214 Stück |
Wärme
Wärmeverkauf | 1,6 GWh |
Organisationsstruktur der Stadtwerke Werl
Hier können Sie sich das Organigramm der Stadtwerke Werl herunterladen.
Beteiligungen der Stadtwerke Werl GmbH
