Stromkennzeichnung der Stromlieferung 2024
| Gesamtenergieträgermix des Unternehmens | |
| Kernkraft | 0,1 % |
| Kohle | 43,8 % |
| Erdgas | 22,7 % |
| sonstige fossile Brennstoffe | 1,8 % |
| Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht gefördert nach dem EEG | 31,6 % |
| Mieterstrom, gefördert nach dem EEG | 0,0 % |
| Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | 0,0 % |
| Erneuerbare Energien aus der Region, gefördert nach dem EEG | 0,0 % |
| damit verbundene Emissionen | |
| CO2-Emissionen [g/kWh] | 546 |
| radioaktiver Abfall [g/kWh] | 0,0000 |
| Energieträger | |
| Kernkraft | 0,0 % |
| Kohle | 0,0 % |
| Erdgas | 0,0 % |
| sonstige fossile Brennstoffe | 0,0 % |
| Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht gefördert nach dem EEG | 49,1 % |
| Mieterstrom, gefördert nach dem EEG | 0,0 % |
| Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | 50,9 % |
| Erneuerbare Energien aus der Region, gefördert nach dem EEG | 0,0 % |
| damit verbundene Emissionen | |
| CO2-Emissionen [g/kWh] | 0 |
| radioaktiver Abfall [g/kWh] | 0,0000 |
| Energieträger | |
| Kernkraft | 0,0 % |
| Kohle | 27,9 % |
| Erdgas | 14,5 % |
| sonstige fossile Brennstoffe | 1,1 % |
| Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht gefördert nach dem EEG | 5,5 % |
| Mieterstrom, gefördert nach dem EEG | 0,0 % |
| Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | 50,9 % |
| Erneuerbare Energien aus der Region, gefördert nach dem EEG | 0,0 % |
| damit verbundene Emissionen | |
| CO2-Emissionen [g/kWh] | 348 |
| radioaktiver Abfall [g/kWh] | 0,0000 |
| Energieträger | |
| Kernkraft | 0,0 % |
| Kohle | 22,8 % |
| Erdgas | 13,4 % |
| sonstige fossile Brennstoffe | 1,5 % |
| Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht gefördert nach dem EEG | 11,4 % |
| Mieterstrom, gefördert nach dem EEG | 0,0 % |
| Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | 50,9 % |
| Erneuerbare Energien aus der Region, gefördert nach dem EEG | 0,0 % |
| damit verbundene Emissionen | |
| CO2-Emissionen [g/kWh] | 298 |
| radioaktiver Abfall [g/kWh] | 0,0000 |
