Stromkennzeichnung der Stromlieferung 2025
| Gesamtenergieträgermix des Unternehmens | |
| Kernkraft | 0,0 % |
| Kohle | 41,0 % |
| Erdgas | 25,1 % |
| sonstige fossile Brennstoffe | 2,9 % |
| Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht gefördert nach dem EEG | 30,9 % |
| Mieterstrom, gefördert nach dem EEG | 0,0 % |
| Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | 0,0 % |
| Erneuerbare Energien aus der Region, gefördert nach dem EEG | 0,0 % |
| damit verbundene Emissionen | |
| CO2-Emissionen [g/kWh] | 527 |
| radioaktiver Abfall [g/kWh] | 0,0000 |
| Energieträger | |
| Kernkraft | 0,0 % |
| Kohle | 0,0 % |
| Erdgas | 0,0 % |
| sonstige fossile Brennstoffe | 0,0 % |
| Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht gefördert nach dem EEG | 49,1 % |
| Mieterstrom, gefördert nach dem EEG | 0,0 % |
| Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | 50,9 % |
| Erneuerbare Energien aus der Region, gefördert nach dem EEG | 0,0 % |
| damit verbundene Emissionen | |
| CO2-Emissionen [g/kWh] | 0 |
| radioaktiver Abfall [g/kWh] | 0,0000 |
| Energieträger | |
| Kernkraft | 0,0 % |
| Kohle | 24,5 % |
| Erdgas | 15,0 % |
| sonstige fossile Brennstoffe | 1,7 % |
| Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht gefördert nach dem EEG | 7,9 % |
| Mieterstrom, gefördert nach dem EEG | 0,0 % |
| Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | 50,9 % |
| Erneuerbare Energien aus der Region, gefördert nach dem EEG | 0,0 % |
| damit verbundene Emissionen | |
| CO2-Emissionen [g/kWh] | 314 |
| radioaktiver Abfall [g/kWh] | 0,0000 |
| Energieträger | |
| Kernkraft | 0,0 % |
| Kohle | 22,3 % |
| Erdgas | 14,7 % |
| sonstige fossile Brennstoffe | 1,4 % |
| Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht gefördert nach dem EEG | 10,7 % |
| Mieterstrom, gefördert nach dem EEG | 0,0 % |
| Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | 50,9 % |
| Erneuerbare Energien aus der Region, gefördert nach dem EEG | 0,0 % |
| damit verbundene Emissionen | |
| CO2-Emissionen [g/kWh] | 300 |
| radioaktiver Abfall [g/kWh] | 0,0000 |
