Stromkennzeichnung der Stromlieferung 2022
Energieträger (ohne den Stromanteil aus erneuerbaren Energien, finanziert aus der EEG-Umlage) | |
Kernkraft | 7,8 % |
Kohle | 61,1 % |
Erdgas | 11,8 % |
sonstige fossile Brennstoffe | 1,7 % |
Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 17,6 % |
Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 0,0 % |
Mieterstrom, finanziert aus der EEG-Umlage | 0,0 % |
Erneuerbare Energien aus der Region, finanziert aus der EEG-Umlage | 0,0 % |
damit verbundene Emissionen | |
CO2-Emissionen [g/kWh] | 645 |
radioaktiver Abfall [g/kWh] | 0,0002 |
Energieträger | |
Kernkraft | 0,0 % |
Kohle | 0,0 % |
Erdgas | 0,0 % |
sonstige fossile Brennstoffe | 0,0 % |
Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 41,1 % |
Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 58,9 % |
Mieterstrom, finanziert aus der EEG-Umlage | 0,0 % |
Erneuerbare Energien aus der Region, finanziert aus der EEG-Umlage | 0,0 % |
damit verbundene Emissionen | |
CO2-Emissionen [g/kWh] | 0 |
radioaktiver Abfall [g/kWh] | 0,0000 |
Energieträger | |
Kernkraft | 3,8 % |
Kohle | 29,7 % |
Erdgas | 5,8 % |
sonstige fossile Brennstoffe | 0,8 % |
Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 1,0 % |
Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 57,2 % |
Mieterstrom, finanziert aus der EEG-Umlage | 0,0 % |
Erneuerbare Energien aus der Region, finanziert aus der EEG-Umlage | 0,0 % |
damit verbundene Emissionen | |
CO2-Emissionen [g/kWh] | 314 |
radioaktiver Abfall [g/kWh] | 0,0001 |
Energieträger | |
Kernkraft | 6,6 % |
Kohle | 32,5 % |
Erdgas | 10,8 % |
sonstige fossile Brennstoffe | 1,2 % |
Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 8,2 % |
Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 40,7 % |
Mieterstrom, finanziert aus der EEG-Umlage | 0,0 % |
Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 0,0 % |
damit verbundene Emissionen | |
CO2-Emissionen [g/kWh] | 377 |
radioaktiver Abfall [g/kWh] | 0,0002 |